鹿児島県 鹿児島市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −8,825 / 食費 +8,889 / 光熱費 +4,628 | −23,759円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 −4,134 / 食費 +6,366 / 光熱費 −15 | −23,158円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −16,291 / 食費 +1,582 / 光熱費 −925 | −20,678円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +4,581 / 食費 +2,185 / 光熱費 −280 | −18,127円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +327 / 食費 +6,394 / 光熱費 −161 | −17,487円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 −8,970 / 食費 +17,654 / 光熱費 −280 | −16,926円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +8,363 / 食費 +4,849 / 光熱費 −555 | −14,435円 |
| 11 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −13,334 / 食費 +913 / 光熱費 +369 | −14,407円 |
| 12 | 石巻市宮城県 | 家賃 −13,999 / 食費 +4,849 / 光熱費 −555 | −14,094円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +7,818 / 食費 +5,490 / 光熱費 −721 | −13,842円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −1,273 / 食費 +11,940 / 光熱費 +1,409 | −13,600円 |
| 15 | 前橋市群馬県 | 家賃 −8,279 / 食費 +1,582 / 光熱費 −925 | −12,666円 |
| 16 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −1,247 / 食費 +16,984 / 光熱費 −941 | −11,040円 |
| 17 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 −7,637 / 食費 +1,026 / 光熱費 −721 | −10,657円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +6,315 / 食費 +9,661 / 光熱費 −941 | −10,539円 |
| 19 | 大垣市岐阜県 | 家賃 −6,947 / 食費 +1,026 / 光熱費 −721 | −9,967円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +12,133 / 食費 +6,074 / 光熱費 −1,830 | −9,649円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。