東京都区部を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 前橋市群馬県 | 家賃 −73,975 / 食費 −6,413 / 光熱費 +16 | −50,975円 |
| 5 | 八戸市青森県 | 家賃 −85,466 / 食費 +290 / 光熱費 +5,715 | −48,683円 |
| 6 | 岡山市岡山県 | 家賃 −69,830 / 食費 −1,629 / 光熱費 +925 | −48,065円 |
| 7 | 徳島市徳島県 | 家賃 −74,872 / 食費 −4,247 / 光熱費 +1,481 | −47,829円 |
| 8 | 石巻市宮城県 | 家賃 −79,695 / 食費 −3,145 / 光熱費 +386 | −47,715円 |
| 9 | 高崎市群馬県 | 家賃 −70,062 / 食費 −6,413 / 光熱費 +16 | −47,062円 |
| 10 | 大津市滋賀県 | 家賃 −69,127 / 食費 −3,409 / 光熱費 −1,193 | −46,736円 |
| 11 | 宮崎市宮崎県 | 家賃 −75,903 / 食費 −3,983 / 光熱費 +997 | −46,680円 |
| 12 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 −73,333 / 食費 −6,968 / 光熱費 +220 | −45,584円 |
| 13 | 堺市大阪府 | 家賃 −56,860 / 食費 +12,496 / 光熱費 −890 | −45,241円 |
| 14 | いわき市福島県 | 家賃 −77,466 / 食費 +4,845 / 光熱費 +1,035 | −45,225円 |
| 15 | 甲府市山梨県 | 家賃 −69,030 / 食費 −5,028 / 光熱費 +840 | −45,042円 |
| 16 | 豊橋市愛知県 | 家賃 −79,127 / 食費 +4,751 / 光熱費 +957 | −45,031円 |
| 17 | 大垣市岐阜県 | 家賃 −72,643 / 食費 −6,968 / 光熱費 +220 | −44,894円 |
| 18 | 金沢市石川県 | 家賃 −74,521 / 食費 +895 / 光熱費 +5,568 | −44,755円 |
| 19 | 和歌山市和歌山県 | 家賃 −77,757 / 食費 −1,912 / 光熱費 −890 | −44,353円 |
| 20 | 高知市高知県 | 家賃 −70,145 / 食費 −6,883 / 光熱費 +1,481 | −44,245円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。