長崎県 長崎市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −14,728 / 食費 +2,985 / 光熱費 +4,956 | −39,607円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 −10,037 / 食費 +461 / 光熱費 +312 | −39,008円 |
| 6 | 福岡市福岡県 | 家賃 −1,322 / 食費 −3,720 / 光熱費 +48 | −33,976円 |
| 7 | 広島市広島県 | 家賃 −5,576 / 食費 +490 / 光熱費 +167 | −33,336円 |
| 8 | 桐生市群馬県 | 家賃 −22,194 / 食費 −4,322 / 光熱費 −597 | −32,829円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 −14,873 / 食費 +11,749 / 光熱費 +48 | −32,775円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +2,460 / 食費 −1,055 / 光熱費 −227 | −30,283円 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +1,915 / 食費 −414 / 光熱費 −393 | −29,690円 |
| 12 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −7,176 / 食費 +6,036 / 光熱費 +1,736 | −29,448円 |
| 13 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −7,150 / 食費 +11,080 / 光熱費 −613 | −26,889円 |
| 14 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −19,237 / 食費 −4,991 / 光熱費 +697 | −26,559円 |
| 15 | 千葉市千葉県 | 家賃 +412 / 食費 +3,757 / 光熱費 −613 | −26,387円 |
| 16 | 石巻市宮城県 | 家賃 −19,902 / 食費 −1,055 / 光熱費 −227 | −26,245円 |
| 17 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +6,230 / 食費 +169 / 光熱費 −1,502 | −25,498円 |
| 18 | 前橋市群馬県 | 家賃 −14,182 / 食費 −4,322 / 光熱費 −597 | −24,817円 |
| 19 | 札幌市北海道 | 家賃 −9,334 / 食費 +6,639 / 光熱費 +6,646 | −23,585円 |
| 20 | 川越市埼玉県 | 家賃 +560 / 食費 +8,036 / 光熱費 −438 | −23,546円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。