佐賀県 佐賀市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 +4,509 / 食費 +7,976 / 光熱費 +4,259 | −8,351円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +9,200 / 食費 +5,452 / 光熱費 −385 | −7,752円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −2,957 / 食費 +669 / 光熱費 −1,294 | −6,270円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +17,915 / 食費 +1,271 / 光熱費 −649 | −2,720円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +13,661 / 食費 +5,480 / 光熱費 −530 | −2,081円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 +4,364 / 食費 +16,740 / 光熱費 −649 | −1,519円 |
| 10 | 石巻市宮城県 | 家賃 −665 / 食費 +3,936 / 光熱費 −924 | +314円 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 家賃 +21,697 / 食費 +3,936 / 光熱費 −924 | +973円 |
| 12 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +21,152 / 食費 +4,576 / 光熱費 −1,090 | +1,564円 |
| 13 | 前橋市群馬県 | 家賃 +5,055 / 食費 +669 / 光熱費 −1,294 | +1,742円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +12,061 / 食費 +11,027 / 光熱費 +1,039 | +1,806円 |
| 15 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 +5,697 / 食費 +113 / 光熱費 −1,090 | +3,750円 |
| 16 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +12,087 / 食費 +16,070 / 光熱費 −1,310 | +4,366円 |
| 17 | 大垣市岐阜県 | 家賃 +6,387 / 食費 +113 / 光熱費 −1,090 | +4,440円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +19,649 / 食費 +8,748 / 光熱費 −1,310 | +4,868円 |
| 19 | 和歌山市和歌山県 | 家賃 +1,273 / 食費 +5,170 / 光熱費 −2,199 | +4,869円 |
| 20 | 高崎市群馬県 | 家賃 +8,968 / 食費 +669 / 光熱費 −1,294 | +5,655円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。