福岡県 福岡市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 大阪市大阪府 | 家賃 +17,552 / 食費 +6,620 / 光熱費 −1,550 | −7,694円 |
| 5 | 宇都宮市栃木県 | 家賃 −7,757 / 食費 +3,625 / 光熱費 −661 | −6,199円 |
| 6 | 金沢市石川県 | 家賃 −13,406 / 食費 +6,705 / 光熱費 +4,908 | −5,631円 |
| 7 | 岡山市岡山県 | 家賃 −8,715 / 食費 +4,181 / 光熱費 +265 | −5,031円 |
| 8 | 桐生市群馬県 | 家賃 −20,872 / 食費 −603 / 光熱費 −644 | −2,700円 |
| 9 | 広島市広島県 | 家賃 −4,254 / 食費 +4,209 / 光熱費 +119 | +639円 |
| 10 | 北九州市福岡県 | 家賃 −13,551 / 食費 +15,469 / 光熱費 ±0 | +1,201円 |
| 11 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −17,915 / 食費 −1,271 / 光熱費 +649 | +2,720円 |
| 12 | 仙台市宮城県 | 家賃 +3,782 / 食費 +2,665 / 光熱費 −275 | +3,693円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +3,237 / 食費 +3,305 / 光熱費 −441 | +4,285円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −5,854 / 食費 +9,755 / 光熱費 +1,689 | +4,528円 |
| 15 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −25,003 / 食費 −2,185 / 光熱費 +280 | +4,995円 |
| 16 | 前橋市群馬県 | 家賃 −12,860 / 食費 −603 / 光熱費 −644 | +5,312円 |
| 17 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −5,828 / 食費 +14,799 / 光熱費 −661 | +7,086円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +1,734 / 食費 +7,477 / 光熱費 −661 | +7,589円 |
| 19 | 八戸市青森県 | 家賃 −24,351 / 食費 +6,100 / 光熱費 +5,055 | +7,693円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +7,552 / 食費 +3,889 / 光熱費 −1,550 | +8,477円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。