兵庫県 伊丹市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −4,352 / 食費 −14,155 / 光熱費 +6,458 | −44,121円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +339 / 食費 −16,679 / 光熱費 +1,815 | −43,521円 |
| 6 | 福岡市福岡県 | 家賃 +9,054 / 食費 −20,860 / 光熱費 +1,550 | −38,490円 |
| 7 | 広島市広島県 | 家賃 +4,800 / 食費 −16,651 / 光熱費 +1,669 | −37,851円 |
| 8 | 北九州市福岡県 | 家賃 −4,497 / 食費 −5,391 / 光熱費 +1,550 | −37,289円 |
| 9 | 桐生市群馬県 | 家賃 −11,818 / 食費 −21,463 / 光熱費 +906 | −35,460円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +12,836 / 食費 −18,195 / 光熱費 +1,276 | −34,796円 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +12,291 / 食費 −17,555 / 光熱費 +1,109 | −34,206円 |
| 12 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +3,200 / 食費 −11,104 / 光熱費 +3,239 | −33,963円 |
| 13 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +3,226 / 食費 −6,061 / 光熱費 +890 | −31,403円 |
| 14 | 千葉市千葉県 | 家賃 +10,788 / 食費 −13,383 / 光熱費 +890 | −30,901円 |
| 15 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +16,606 / 食費 −16,971 / 光熱費 ±0 | −30,013円 |
| 16 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −8,861 / 食費 −22,131 / 光熱費 +2,199 | −29,190円 |
| 17 | 石巻市宮城県 | 家賃 −9,526 / 食費 −18,195 / 光熱費 +1,276 | −28,875円 |
| 18 | 札幌市北海道 | 家賃 +1,042 / 食費 −10,502 / 光熱費 +8,149 | −28,099円 |
| 19 | 川越市埼玉県 | 家賃 +10,936 / 食費 −9,104 / 光熱費 +1,065 | −28,059円 |
| 20 | 前橋市群馬県 | 家賃 −3,806 / 食費 −21,463 / 光熱費 +906 | −27,448円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。