埼玉県 熊谷市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −9,806 / 食費 −2,550 / 光熱費 +5,568 | −30,297円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 −5,115 / 食費 −5,073 / 光熱費 +925 | −29,696円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −17,272 / 食費 −9,857 / 光熱費 +16 | −26,738円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +3,600 / 食費 −9,254 / 光熱費 +661 | −24,664円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 −654 / 食費 −5,045 / 光熱費 +780 | −24,024円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 −9,951 / 食費 +6,215 / 光熱費 +661 | −23,463円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +7,382 / 食費 −6,589 / 光熱費 +386 | −20,971円 |
| 11 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −14,315 / 食費 −10,525 / 光熱費 +1,310 | −20,467円 |
| 12 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +6,837 / 食費 −5,949 / 光熱費 +220 | −20,379円 |
| 13 | 石巻市宮城県 | 家賃 −14,980 / 食費 −6,589 / 光熱費 +386 | −20,153円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −2,254 / 食費 +501 / 光熱費 +2,349 | −20,138円 |
| 15 | 前橋市群馬県 | 家賃 −9,260 / 食費 −9,857 / 光熱費 +16 | −18,726円 |
| 16 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −2,228 / 食費 +5,545 / 光熱費 ±0 | −17,578円 |
| 17 | 千葉市千葉県 | 家賃 +5,334 / 食費 −1,777 / 光熱費 ±0 | −17,076円 |
| 18 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 −8,618 / 食費 −10,412 / 光熱費 +220 | −16,716円 |
| 19 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +11,152 / 食費 −5,365 / 光熱費 −890 | −16,188円 |
| 20 | 大垣市岐阜県 | 家賃 −7,928 / 食費 −10,412 / 光熱費 +220 | −16,026円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。