埼玉県 さいたま市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 宇都宮市栃木県 | 家賃 −21,321 / 食費 −782 / 光熱費 ±0 | −19,056円 |
| 5 | 金沢市石川県 | 家賃 −26,970 / 食費 +2,298 / 光熱費 +5,568 | −18,489円 |
| 6 | 大阪市大阪府 | 家賃 +3,988 / 食費 +2,213 / 光熱費 −890 | −18,288円 |
| 7 | 岡山市岡山県 | 家賃 −22,279 / 食費 −226 / 光熱費 +925 | −17,889円 |
| 8 | 桐生市群馬県 | 家賃 −34,436 / 食費 −5,010 / 光熱費 +16 | −15,558円 |
| 9 | 福岡市福岡県 | 家賃 −13,564 / 食費 −4,407 / 光熱費 +661 | −12,857円 |
| 10 | 広島市広島県 | 家賃 −17,818 / 食費 −198 / 光熱費 +780 | −12,217円 |
| 11 | 北九州市福岡県 | 家賃 −27,115 / 食費 +11,062 / 光熱費 +661 | −11,656円 |
| 12 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −31,479 / 食費 −5,678 / 光熱費 +1,310 | −10,137円 |
| 13 | 仙台市宮城県 | 家賃 −9,782 / 食費 −1,742 / 光熱費 +386 | −9,164円 |
| 14 | 名古屋市愛知県 | 家賃 −10,327 / 食費 −1,102 / 光熱費 +220 | −8,572円 |
| 15 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −19,418 / 食費 +5,349 / 光熱費 +2,349 | −8,330円 |
| 16 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −38,567 / 食費 −6,592 / 光熱費 +941 | −7,863円 |
| 17 | 前橋市群馬県 | 家賃 −26,424 / 食費 −5,010 / 光熱費 +16 | −7,546円 |
| 18 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −19,392 / 食費 +10,392 / 光熱費 ±0 | −5,771円 |
| 19 | 千葉市千葉県 | 家賃 −11,830 / 食費 +3,070 / 光熱費 ±0 | −5,269円 |
| 20 | 八戸市青森県 | 家賃 −37,915 / 食費 +1,693 / 光熱費 +5,715 | −5,165円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。