栃木県 宇都宮市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 大阪市大阪府 | 家賃 +25,309 / 食費 +2,994 / 光熱費 −890 | −1,386円 |
| 5 | 金沢市石川県 | 家賃 −5,649 / 食費 +3,079 / 光熱費 +5,568 | +566円 |
| 6 | 岡山市岡山県 | 家賃 −958 / 食費 +556 / 光熱費 +925 | +1,167円 |
| 7 | 桐生市群馬県 | 家賃 −13,115 / 食費 −4,228 / 光熱費 +16 | +3,498円 |
| 8 | 福岡市福岡県 | 家賃 +7,757 / 食費 −3,625 / 光熱費 +661 | +6,199円 |
| 9 | 広島市広島県 | 家賃 +3,503 / 食費 +584 / 光熱費 +780 | +6,839円 |
| 10 | 北九州市福岡県 | 家賃 −5,794 / 食費 +11,844 / 光熱費 +661 | +7,400円 |
| 11 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −10,158 / 食費 −4,897 / 光熱費 +1,310 | +8,919円 |
| 12 | 仙台市宮城県 | 家賃 +11,539 / 食費 −960 / 光熱費 +386 | +9,892円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +10,994 / 食費 −320 / 光熱費 +220 | +10,484円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +1,903 / 食費 +6,130 / 光熱費 +2,349 | +10,726円 |
| 15 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −17,246 / 食費 −5,810 / 光熱費 +941 | +11,195円 |
| 16 | 前橋市群馬県 | 家賃 −5,103 / 食費 −4,228 / 光熱費 +16 | +11,510円 |
| 17 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +1,929 / 食費 +11,174 / 光熱費 ±0 | +13,285円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +9,491 / 食費 +3,851 / 光熱費 ±0 | +13,787円 |
| 19 | 八戸市青森県 | 家賃 −16,594 / 食費 +2,474 / 光熱費 +5,715 | +13,890円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +15,309 / 食費 +264 / 光熱費 −890 | +14,675円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。