秋田県 秋田市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −2,958 / 食費 +1,196 / 光熱費 +352 | −28,965円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +1,733 / 食費 −1,328 / 光熱費 −4,291 | −28,365円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −10,424 / 食費 −6,111 / 光熱費 −5,200 | −25,739円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +10,448 / 食費 −5,509 / 光熱費 −4,556 | −23,334円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +6,194 / 食費 −1,299 / 光熱費 −4,437 | −22,692円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 −3,103 / 食費 +9,960 / 光熱費 −4,556 | −22,133円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +14,230 / 食費 −2,844 / 光熱費 −4,831 | −19,640円 |
| 11 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −7,467 / 食費 −6,780 / 光熱費 −3,907 | −19,468円 |
| 12 | 石巻市宮城県 | 家賃 −8,132 / 食費 −2,844 / 光熱費 −4,831 | −19,155円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +13,685 / 食費 −2,203 / 光熱費 −4,997 | −19,047円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +4,594 / 食費 +4,247 / 光熱費 −2,867 | −18,805円 |
| 15 | 前橋市群馬県 | 家賃 −2,412 / 食費 −6,111 / 光熱費 −5,200 | −17,727円 |
| 16 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +4,620 / 食費 +9,291 / 光熱費 −5,217 | −16,246円 |
| 17 | 千葉市千葉県 | 家賃 +12,182 / 食費 +1,968 / 光熱費 −5,217 | −15,745円 |
| 18 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 −1,770 / 食費 −6,667 / 光熱費 −4,997 | −15,718円 |
| 19 | 大垣市岐阜県 | 家賃 −1,080 / 食費 −6,667 / 光熱費 −4,997 | −15,028円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +18,000 / 食費 −1,620 / 光熱費 −6,106 | −14,856円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。