北海道 函館市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 +6,557 / 食費 −4,998 / 光熱費 −2,041 | −28,725円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +11,248 / 食費 −7,521 / 光熱費 −6,684 | −28,125円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −909 / 食費 −12,305 / 光熱費 −7,593 | −24,926円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +19,963 / 食費 −11,702 / 光熱費 −6,949 | −23,093円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +15,709 / 食費 −7,493 / 光熱費 −6,830 | −22,453円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 +6,412 / 食費 +3,767 / 光熱費 −6,949 | −21,892円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +23,745 / 食費 −9,037 / 光熱費 −7,223 | −19,398円 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +23,200 / 食費 −8,397 / 光熱費 −7,389 | −18,807円 |
| 12 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 +2,048 / 食費 −12,974 / 光熱費 −6,299 | −18,655円 |
| 13 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +14,109 / 食費 −1,947 / 光熱費 −5,260 | −18,566円 |
| 14 | 石巻市宮城県 | 家賃 +1,383 / 食費 −9,037 / 光熱費 −7,223 | −18,340円 |
| 15 | 前橋市群馬県 | 家賃 +7,103 / 食費 −12,305 / 光熱費 −7,593 | −16,914円 |
| 16 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +14,135 / 食費 +3,097 / 光熱費 −7,609 | −16,006円 |
| 17 | 千葉市千葉県 | 家賃 +21,697 / 食費 −4,226 / 光熱費 −7,609 | −15,504円 |
| 18 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 +7,745 / 食費 −12,861 / 光熱費 −7,389 | −14,905円 |
| 19 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +27,515 / 食費 −7,813 / 光熱費 −8,499 | −14,615円 |
| 20 | 大垣市岐阜県 | 家賃 +8,435 / 食費 −12,861 / 光熱費 −7,389 | −14,215円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。