北海道 札幌市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 宇都宮市栃木県 | 家賃 +255 / 食費 −6,733 / 光熱費 −7,259 | −16,590円 |
| 5 | 大阪市大阪府 | 家賃 +25,564 / 食費 −3,738 / 光熱費 −8,149 | −16,122円 |
| 6 | 金沢市石川県 | 家賃 −5,394 / 食費 −3,654 / 光熱費 −1,691 | −16,024円 |
| 7 | 岡山市岡山県 | 家賃 −703 / 食費 −6,177 / 光熱費 −6,334 | −15,422円 |
| 8 | 桐生市群馬県 | 家賃 −12,860 / 食費 −10,961 / 光熱費 −7,243 | −13,091円 |
| 9 | 福岡市福岡県 | 家賃 +8,012 / 食費 −10,358 / 光熱費 −6,599 | −10,391円 |
| 10 | 広島市広島県 | 家賃 +3,758 / 食費 −6,149 / 光熱費 −6,480 | −9,752円 |
| 11 | 北九州市福岡県 | 家賃 −5,539 / 食費 +5,111 / 光熱費 −6,599 | −9,190円 |
| 12 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −9,903 / 食費 −11,629 / 光熱費 −5,949 | −7,670円 |
| 13 | 仙台市宮城県 | 家賃 +11,794 / 食費 −7,693 / 光熱費 −6,873 | −6,697円 |
| 14 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +11,249 / 食費 −7,053 / 光熱費 −7,039 | −6,106円 |
| 15 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +2,158 / 食費 −603 / 光熱費 −4,910 | −5,865円 |
| 16 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −16,991 / 食費 −12,543 / 光熱費 −6,318 | −5,396円 |
| 17 | 前橋市群馬県 | 家賃 −4,848 / 食費 −10,961 / 光熱費 −7,243 | −5,079円 |
| 18 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +2,184 / 食費 +4,441 / 光熱費 −7,259 | −3,304円 |
| 19 | 千葉市千葉県 | 家賃 +9,746 / 食費 −2,881 / 光熱費 −7,259 | −2,802円 |
| 20 | 八戸市青森県 | 家賃 −16,339 / 食費 −4,259 / 光熱費 −1,544 | −2,699円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。