沖縄県 那覇市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 大津市滋賀県 | 家賃 −2,158 / 食費 −7,354 / 光熱費 −3,542 | −13,177円 |
| 5 | 宇都宮市栃木県 | 家賃 −1,903 / 食費 −6,130 / 光熱費 −2,349 | −10,726円 |
| 6 | 金沢市石川県 | 家賃 −7,552 / 食費 −3,051 / 光熱費 +3,219 | −10,160円 |
| 7 | 岡山市岡山県 | 家賃 −2,861 / 食費 −5,575 / 光熱費 −1,424 | −9,560円 |
| 8 | 桐生市群馬県 | 家賃 −15,018 / 食費 −10,358 / 光熱費 −2,333 | −7,227円 |
| 9 | 福岡市福岡県 | 家賃 +5,854 / 食費 −9,755 / 光熱費 −1,689 | −4,528円 |
| 10 | 広島市広島県 | 家賃 +1,600 / 食費 −5,546 / 光熱費 −1,570 | −3,887円 |
| 11 | 北九州市福岡県 | 家賃 −7,697 / 食費 +5,713 / 光熱費 −1,689 | −3,328円 |
| 12 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −12,061 / 食費 −11,027 / 光熱費 −1,039 | −1,806円 |
| 13 | 仙台市宮城県 | 家賃 +9,636 / 食費 −7,091 / 光熱費 −1,963 | −834円 |
| 14 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +9,091 / 食費 −6,450 / 光熱費 −2,129 | −241円 |
| 15 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −19,149 / 食費 −11,940 / 光熱費 −1,409 | +468円 |
| 16 | 前橋市群馬県 | 家賃 −7,006 / 食費 −10,358 / 光熱費 −2,333 | +785円 |
| 17 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +26 / 食費 +5,044 / 光熱費 −2,349 | +2,560円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +7,588 / 食費 −2,279 / 光熱費 −2,349 | +3,062円 |
| 19 | 八戸市青森県 | 家賃 −18,497 / 食費 −3,656 / 光熱費 +3,366 | +3,165円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +13,406 / 食費 −5,866 / 光熱費 −3,239 | +3,951円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。