千葉県 千葉市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 大津市滋賀県 | 家賃 −9,746 / 食費 −5,075 / 光熱費 −1,193 | −16,238円 |
| 5 | 宇都宮市栃木県 | 家賃 −9,491 / 食費 −3,851 / 光熱費 ±0 | −13,787円 |
| 6 | 金沢市石川県 | 家賃 −15,140 / 食費 −772 / 光熱費 +5,568 | −13,221円 |
| 7 | 岡山市岡山県 | 家賃 −10,449 / 食費 −3,296 / 光熱費 +925 | −12,621円 |
| 8 | 桐生市群馬県 | 家賃 −22,606 / 食費 −8,079 / 光熱費 +16 | −10,289円 |
| 9 | 福岡市福岡県 | 家賃 −1,734 / 食費 −7,477 / 光熱費 +661 | −7,589円 |
| 10 | 広島市広島県 | 家賃 −5,988 / 食費 −3,268 / 光熱費 +780 | −6,950円 |
| 11 | 北九州市福岡県 | 家賃 −15,285 / 食費 +7,992 / 光熱費 +661 | −6,388円 |
| 12 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −19,649 / 食費 −8,748 / 光熱費 +1,310 | −4,868円 |
| 13 | 仙台市宮城県 | 家賃 +2,048 / 食費 −4,812 / 光熱費 +386 | −3,896円 |
| 14 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +1,503 / 食費 −4,172 / 光熱費 +220 | −3,305円 |
| 15 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −7,588 / 食費 +2,279 / 光熱費 +2,349 | −3,062円 |
| 16 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −26,737 / 食費 −9,661 / 光熱費 +941 | −2,593円 |
| 17 | 前橋市群馬県 | 家賃 −14,594 / 食費 −8,079 / 光熱費 +16 | −2,277円 |
| 18 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −7,562 / 食費 +7,322 / 光熱費 ±0 | −502円 |
| 19 | 八戸市青森県 | 家賃 −26,085 / 食費 −1,377 / 光熱費 +5,715 | +104円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +5,818 / 食費 −3,588 / 光熱費 −890 | +888円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。